| 1 | NPSN | : | 20616289 |
| 2 | NSS | : | 201280210098 |
| 3 | Nama Sekolah | : | SMPN SATAP 5 LEUWIDAMAR |
| 4 | Status Sekolah | : | 1 |
| 5 | Jenjang Sekolah | : | 3 |
| 6 | Alamat Sekolah | : | Kp. Ondok |
| 7 | Desa/Kelurahan | : | Jalupang Mulya |
| 8 | Kecamatan | : | 280206 (Leuwidamar) |
| 9 | Kabupaten | : | 2802 (Lebak) |
| 10 | Kode Pos | : | 42362 |
| 11 | Kode Area | : | 0252 |
| 12 | Telepon | : | - |
| 13 | Handphone | : | 085679830506 |
| 14 | Faximile | : | 20616289 |
| 15 | : | 20616289 | |
| 16 | Website http:// | : | 20616289 |
| 17 | Waktu Penyelenggaraan | : | 1 |
| 18 | Nama Kepala Sekolah | : | DJOKO SUWIGNYO,M.Pd |
| 19 | NIP Kepala Sekolah | : | 19650828199821003 |
| 20 | NUPTK Kepala Sekolah | : | 2160743646200003 |
| 21 | Tahun Berdiri | : | 2010 |
| 22 | Luas Bangunan | : | 189 METER PERSEGI |
| 23 | Status Kepemilikan | : | 2 |
| 24 | SK/Izin Pendiri Sekolah | : | 1663,5/C3/KP/2010 |
| 25 | Tanggal | : | 26 JULI |
| 26 | Tahun Berdiri | : | 2010 |
| 27 | Akreditasi | : | C |
| 28 | SK Terakhir Akreditasi | : | - |
| 29 | Tanggal | : | 25 Maret 2013 |
| 30 | Status Mutu | : | 2 |
| 31 | Sertifikasi ISO | : | - |
| 32 | Latitude (X) | : | 106,2217 |
| 33 | Longitude (Y) | : | -6,52779 |
| 34 | Jumlah Rombel | : | 3 |
| 35 | Status Internet | : | 2 |
| 36 | Tahun Ajaran | : | 2012/2013 |
| 37 | Jumlah Peserta Ujian Nasional | : | 28 |
| 38 | Nama Bank | : | BJB |
| 39 | Cabang/Unit | : | Rangkasbitung |
| 40 | Rekening Sekolah Atas Nama | : | SMPN 5 SATAP LEUWIDAMAR |
| 41 | Kurikulum | : | KTSP |






0 komentar:
Posting Komentar